Home> Products
Timken Bearing Machinery TECHNOLOGY CORP.
- Address665 Kimlerly Drive, Larol Stream, Illinois repain
- Phone(Working Time)930-610-6356
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| AMI UC207-22C4HR5 Mounted Units & Inserts | 290000 N | 2.1 mm | 4.84 kg | CN |
| AMI UG211-35 Insert Bearings Spherical OD | 70 mm | NTN | 200x310x70 | 200 mm |
| AMI UC206-20C4HR5 Mounted Units & Inserts | 2 mm | NKE | 2 mm | 85 |
| AMI UCSTX13-40 Take Up Unit Bearings | 1000 r/min | 280 | 51256M | SKF |
| AMI UG209-27 Insert Bearings Spherical OD | 111 kN | 2 mm | 49,212 mm | 44,45 mm |
| AMI UCMFL204-12MZ20 Mounted Units & Inserts | 91 | 0,758 Kg | 100 mm | 6 200 r/min |
| AMI UC204C4HR5 Mounted Units & Inserts | 80 | 340x420x80 | 855 kN | 388 mm |
| AMI UCSTX11-36 Mounted Units & Inserts | L725300 | 15200 lbf | 1.23 | 31700 N |
| AMI UC205-16C4HR5 Mounted Units & Inserts | 222,6 mm | 6038-M | 290 mm | 46 mm |
| AMI UC202C4HR5 Mounted Units & Inserts | 330.200 mm | 1820 | 402.10 mm | 0.177 |
| AMI UCSTX10-30 Mounted Units & Inserts | NTN | Double Row | Angular | Bearing | 280 |
| AMI UC217C4HR23 Mounted Units & Inserts | 28 | 28 mm | 28x133.8x67.5 | 133,8 |

