Home> Products
Timken Bearing Machinery TECHNOLOGY CORP.
- Address665 Kimlerly Drive, Larol Stream, Illinois repain
- Phone(Working Time)930-610-6356
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| AMI UCST210-30TC Mounted Units & Inserts | 240 mm | 800 kN | 181 mm | 140x240x60 |
| AMI UCST209-26TC Mounted Units & Inserts | 0,102 Kg | 0,31 | 28,3 kN | 2 mm |
| AMI UCST208-24TC Mounted Units & Inserts | 140 mm | 140 | CYSD | 140x300x62 |
| AMI UCST208-25TC Mounted Units & Inserts | 70,000 mm | 70,000 | 7030CDB | 225,000 mm |
| AMI UFL003C Flange Block Bearings | VKBA 673 | R168.04 | 6804 | 713613220 |
| AMI UFL002 Flange Block Bearings | S61700-2Z | 10 mm | 15 | 4 mm |
| AMI UCST206TC Mounted Units & Inserts | 186 kN | 110x170x56 | 110 | 25 ° |
| AMI UEWTPL208W Mounted Units & Inserts | 2320 kN | 5 mm | 4330 kN | 133 mm |
| AMI UEWTPL207W Mounted Units & Inserts | 35,000 mm | 62,000 mm | 14,000 mm | 14,000 mm |
| AMI UCST205-16TC Mounted Units & Inserts | 27 mm | 50 | 0,218 Kg | 54 mm |
| AMI BTM206-19NP Mounted Units & Inserts | 107,95 | 107,95 mm | 6 ° | 94,46 mm |
| AMI UCT204 Take Up Unit Bearings | 15,8 kN | Timken | 25,4 mm | 17,46 mm |

