Home> Products
Timken Bearing Machinery TECHNOLOGY CORP.
- Address665 Kimlerly Drive, Larol Stream, Illinois repain
- Phone(Working Time)930-610-6356
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| AMI UCWTPL205-14W Mounted Units & Inserts | ISO | 50x110x44.4 | 50 | 44,4 |
| AMI UCWTPL202W Mounted Units & Inserts | Open | 31171504 | Bearing | 0.0 |
| AMI UCST207-23NPMZ20 Mounted Units & Inserts | ISO | 1,5 | 5 | 1,5 mm |
| AMI UCWTPL207-22MZ2W Mounted Units & Inserts | 41.53x72.2x21.4 | F15064 | 21,4 | 72,2 mm |
| AMI BTM206-18NP Mounted Units & Inserts | 411 kN | 22222 KMBW33 | 110 | 2,39 |
| AMI UCST206-19NPMZ20 Mounted Units & Inserts | 32 | 15 | 15x32x9 | 9 mm |
| AMI UC205-16C4HR23 Mounted Units & Inserts | 30 mm | 30 | 30 mm | 71,02 mm |
| AMI UCST204-12TC Mounted Units & Inserts | M8X1,25 | 31.75 mm | Timken | 10,85 mm |
| AMI UCX15-48 Mounted Units & Inserts | 40x52x7 | 0,3 mm | KOYO | 42 mm |
| AMI UCST211-35TC Mounted Units & Inserts | – r/min | 1220 kN | 11,4 mm | 2 mm |
| AMI UCX14-44 Mounted Units & Inserts | 20 mm | 20 mm | 10 000 r/min | NKIS17-XL |
| AMI UCX14-43 Mounted Units & Inserts | 72 mm | 35x72x18 | 35 | SNR |

