Home> Products
Timken Bearing Machinery TECHNOLOGY CORP.
- Address665 Kimlerly Drive, Larol Stream, Illinois repain
- Phone(Working Time)930-610-6356
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| AMI UCWTPL206W Mounted Units & Inserts | 20 mm | 4 mm | 13 | 18.5 mm |
| AMI UCWTPL207-23W Mounted Units & Inserts | 19 mm | 65 mm | 1.1 mm | 30 mm |
| AMI BTM206-17 Flange Block Bearings | 6 | 6x17x6 | 17 | 15 ° |
| AMI UCST205NPMZ2RF Mounted Units & Inserts | 80 mm | 6010 | 70,1 mm | 15800 N / Static loa |
| AMI UEWTPL208-24MZ20RFCW Mounted Units & Inserts | 49.1 | 0.6 | 0,6 mm | KOYO |
| AMI UEWTPL206-20MZ20RFW Mounted Units & Inserts | 187 mm | 33 mm | 590000 N / Static lo | 202 mm |
| AMI UCST203NPMZ2RF Mounted Units & Inserts | 0.169 | Roller Assembly Plus | B00308 | ecat_NSSDTB |
| AMI UCST210-32NPMZ20RF Mounted Units & Inserts | 95 | 170 | ISO | 55,56 mm |
| AMI UCST201-8NPMZ2RF Mounted Units & Inserts | 22,23 | 120.65x165.1x22.23 | 120,65 mm | 22,23 mm |
| AMI UCMFB208-24MZ20RF Mounted Units & Inserts | 49,2 mm | 16 mm | 49 mm | 2,5 Kg |
| AMI UCST208-24NPMZ20RF Mounted Units & Inserts | PHU56000 | 120 mm | 54x120x60 | PFI |
| AMI UCST204-12NPMZ20RF Mounted Units & Inserts | 37 mm | ISO | 37 | 42 mm |

