Home> Products
Timken Bearing Machinery TECHNOLOGY CORP.
- Address665 Kimlerly Drive, Larol Stream, Illinois repain
- Phone(Working Time)930-610-6356
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| AMI UEPPL206-19CEW Mounted Units & Inserts | 41,5 kN | M-24141 | 3 mm | 47,625 mm |
| AMI UCFL208-24TC Mounted Units & Inserts | 101 mm | 0,6 mm | 1,5 mm | 105,8 mm |
| AMI UCFL207-22TC Mounted Units & Inserts | Open | Single Row | 167 mm | 1,900 rpm |
| AMI UCFL206-17TC Mounted Units & Inserts | 58 | 32x129.1x58 | BAFB444450AAB | 32 |
| AMI UCFL205-14TC Mounted Units & Inserts | 47 mm | 15,1 | 25 mm | 47 |
| AMI UCST202-10NPMZ20 Mounted Units & Inserts | 420 | NNU4984K | 420x560x140 | 87,7 Kg |
| AMI UCFL201TC Mounted Units & Inserts | 170 mm | 5400 rpm | Light Series | 60 mm |
| AMI UCFL203-11TC Mounted Units & Inserts | 60x95x23 | 95 | 2,5 ° | GAC 60 SP |
| AMI BTM201-8 Flange Block Bearings | 395000 N / Static lo | 216,662 | 1.338 | 0.0 |
| AMI UCST201-8NPMZ20 Mounted Units & Inserts | 3.1250 in | Imperial | 13000 lbf | 2.12 |
| AMI UCST209NPMZ2 Take Up Unit Bearings | 18 | 68 mm | 19 mm | 40 mm |
| AMI UCST210NPMZ2 Take Up Unit Bearings | 2,3 mm | 6,1 | 2 | 0,08 mm |

